Histórico de la Unidad Tributaria en Venezuela
Valor vigente: Bs. 43,00, fijado por la Providencia SNAT/2025/000048 — Gaceta Oficial N° 43.140 del 2 de junio de 2025.
Qué es la Unidad Tributaria y para qué sirve
La Unidad Tributaria (U.T.) es una magnitud de valor que la Administración Tributaria Nacional reajusta periódicamente para expresar en una sola cifra montos que de otro modo habría que actualizar ley por ley: tramos de tarifa del ISLR, sanciones del Código Orgánico Tributario, desgravámenes, y buena parte de los topes y multas de la normativa fiscal venezolana. La facultad de reajustarla es del SENIAT, previa autorización del Presidente de la República (COT 2020, Artículo 131, numeral 15); el propio Código fija además dos reglas de aplicación (Art. 3°, Parágrafo Tercero): en tributos que se liquidan por período anual se usa la U.T. vigente al cierre del ejercicio, y en los que se liquidan por otro período se usa la vigente al inicio de ese período. La U.T. solo puede usarse para tributos nacionales bajo control del SENIAT: no aplica a beneficios laborales, tasas ni contribuciones especiales de otros organismos.
Tabla histórica completa
La columna moneda distingue las tres escalas por las que pasó el bolívar (ver más abajo).
| # | Valor nominal | Moneda de la época | Rige desde | Providencia / Gaceta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs. 1.000,00 | Bolívar (pre reconversión) | 27/05/1994 | Art. 229 del Código Orgánico Tributario de 1994 — G.O. N° 4.727 Extraordinaria, 27/05/1994 |
| 2 | Bs. 1.700,00 | Bolívar (pre reconversión) | 07/07/1995 | G.O. N° 35.748, 07/07/1995 |
| 3 | Bs. 2.700,00 | Bolívar (pre reconversión) | 18/07/1996 | G.O. N° 36.003, 18/07/1996 |
| 4 | Bs. 5.400,00 | Bolívar (pre reconversión) | 04/06/1997 | G.O. N° 36.220, 04/06/1997 |
| 5 | Bs. 7.400,00 | Bolívar (pre reconversión) | 14/01/1998 | G.O. N° 36.432, 14/01/1998 |
| 6 | Bs. 9.600,00 | Bolívar (pre reconversión) | 05/04/1999 | G.O. N° 36.673, 05/04/1999 |
| 7 | Bs. 11.600,00 | Bolívar (pre reconversión) | 24/05/2000 | G.O. N° 36.957, 24/05/2000 |
| 8 | Bs. 13.200,00 | Bolívar (pre reconversión) | 24/04/2001 | G.O. N° 37.194, 24/04/2001 |
| 9 | Bs. 14.800,00 | Bolívar (pre reconversión) | 05/03/2002 | G.O. N° 37.397, 05/03/2002 |
| 10 | Bs. 19.400,00 | Bolívar (pre reconversión) | 05/02/2003 | G.O. N° 37.625, 05/02/2003 |
| 11 | Bs. 24.700,00 | Bolívar (pre reconversión) | 11/02/2004 | G.O. N° 37.877, 11/02/2004 |
| 12 | Bs. 29.400,00 | Bolívar (pre reconversión) | 27/01/2005 | G.O. N° 38.118, 27/01/2005 |
| 13 | Bs. 33.600,00 | Bolívar (pre reconversión) | 04/01/2006 | G.O. N° 38.350, 04/01/2006 |
| 14 | Bs. 37.632,00 | Bolívar (pre reconversión) | 12/01/2007 | G.O. N° 38.603, 12/01/2007 |
| 15 | Bs.F. 46,00 | Bolívar fuerte | 22/01/2008 | G.O. N° 38.855, 22/01/2008 |
| 16 | Bs.F. 55,00 | Bolívar fuerte | 26/02/2009 | Providencia SNAT/2009/0002344 — G.O. N° 39.127, 26/02/2009 |
| 17 | Bs.F. 65,00 | Bolívar fuerte | 04/02/2010 | G.O. N° 39.361, 04/02/2010 (una fuente cita el 05/02/2010) |
| 18 | Bs.F. 76,00 | Bolívar fuerte | 24/02/2011 | Providencia SNAT/2011/0005 — G.O. N° 39.623 (una fuente cita el 24/02/2011, otra el 25/02/2011) |
| 19 | Bs.F. 90,00 | Bolívar fuerte | 16/02/2012 | G.O. N° 39.866 (una fuente cita el 16/02/2012, otra el 17/02/2012) |
| 20 | Bs.F. 107,00 | Bolívar fuerte | 06/02/2013 | G.O. N° 40.106, 06/02/2013 |
| 21 | Bs.F. 127,00 | Bolívar fuerte | 19/02/2014 | Providencia N° 008 — G.O. N° 40.359, 19/02/2014 |
| 22 | Bs.F. 150,00 | Bolívar fuerte | 25/02/2015 | G.O. N° 40.608, 25/02/2015 |
| 23 | Bs.F. 177,00 | Bolívar fuerte | 11/02/2016 | G.O. N° 40.846, 11/02/2016 |
| 24 | Bs.F. 300,00 | Bolívar fuerte | 01/03/2017 | G.O. Extraordinaria N° 6.287, 24/02/2017 (vigencia diferida al 01/03/2017) |
| 25 | Bs.F. 500,00 | Bolívar fuerte | 01/03/2018 | Providencia SNAT-2018-0017 — G.O. N° 41.351, 01/03/2018 |
| 26 | Bs.F. 850,00 | Bolívar fuerte | 02/05/2018 | G.O. N° 41.388, 02/05/2018 |
| 27 | Bs.F. 1.200,00 | Bolívar fuerte | 20/06/2018 | Providencia SNAT-2018-0120 — G.O. Extraordinaria N° 6.383, 20/06/2018 |
| 28 | Bs.S. 0,0120 | Bolívar soberano | 20/08/2018 | Reexpresión aritmética de Bs.F. 1.200,00 por la reconversión monetaria del 20/08/2018 (−5 ceros); no proviene de una providencia nueva |
| 29 | Bs.S. 17,00 | Bolívar soberano | 11/09/2018 | G.O. N° 41.479, 11/09/2018 |
| 30 | Bs.S. 50,00 | Bolívar soberano | 07/03/2019 | Providencia SNAT/2019/00046 — G.O. N° 41.597, 07/03/2019 |
| 31 | Bs.S. 1.500,00 | Bolívar soberano | 13/03/2020 | Providencia SNAT/2020/00006 (suscrita el 21/01/2020) — G.O. N° 41.839, 13/03/2020 |
| 32 | Bs.S. 20.000,00 | Bolívar soberano | 06/04/2021 | Providencia SNAT/2021/000023 — G.O. N° 42.100, 06/04/2021 |
| 33 | Bs. 0,40 | Bolívar digital (post reconversión oct-2021) | 20/04/2022 | Providencia SNAT/2022/000023 — G.O. N° 42.359, 20/04/2022 |
| 34 | Bs. 9,00 | Bolívar digital (post reconversión oct-2021) | 08/05/2023 | Providencia SNAT/2023/000031 — G.O. N° 42.623, 08/05/2023 |
| 35 | Bs. 43,00 (vigente) | Bolívar digital (post reconversión oct-2021) | 02/06/2025 | Providencia SNAT/2025/000048 — G.O. N° 43.140, 02/06/2025 |
El valor de la fila 34 rigió 25 meses sin reajuste, incluido todo 2024; el de la fila 35 sigue vigente en la fecha de esta consulta.
Las tres reconversiones monetarias del bolívar
Venezuela le quitó ceros al bolívar tres veces, y cada una cambia la escala en la que se lee un valor histórico de la U.T.:
- 1° de enero de 2008 — 3 ceros. El bolívar (Bs.) pasa a bolívar fuerte (Bs.F.): 1 Bs.F. = 1.000 Bs.
- 20 de agosto de 2018 — 5 ceros. El bolívar fuerte pasa a bolívar soberano (Bs.S.): 1 Bs.S. = 100.000 Bs.F.
- 1° de octubre de 2021 — 6 ceros. El bolívar soberano pasa a la escala vigente hoy, el mismo bolívar (VES), coloquialmente «bolívar digital»: 1 Bs. (escala actual) = 1.000.000 Bs.S.
En total son 14 ceros entre el valor de 1994 y el vigente. Para recalcular una retención o una sanción de un ejercicio fiscal antiguo se usa el valor nominal de la U.T. de ese ejercicio, en su propia moneda de la época — nunca se mezcla un valor nominal antiguo con montos ya expresados en la escala reconvertida, y a la inversa: todos los términos de un mismo cálculo deben estar en la misma escala.
La fila 28 de la tabla (Bs.S. 0,0120) no corresponde a un reajuste por providencia: es la misma cifra de Bs.F. 1.200,00 reexpresada aritméticamente por efecto de la reconversión del 20 de agosto de 2018. Se incluye por completitud del histórico, no cuenta como un escalón nuevo de política tributaria.
Fuentes
- Providencia SNAT/2025/000048 — Unidad Tributaria, transcripción íntegra de la Gaceta Oficial N° 43.140.
- Código Orgánico Tributario (2020), Art. 131 numeral 15 y Art. 3° Parágrafo Tercero.
- Reajustado el valor de la Unidad Tributaria (U.T.) a Bs. 43,00 — Acceso a la Justicia
- Seniat publicó en Gaceta Oficial reajuste de la Unidad Tributaria de 9 a 43 bolívares — El Universal
- Unidad Tributaria sube de 9 a 43 bolívares en Gaceta Oficial Nº 43.140 — Finanzas Digital
- Unidad Tributaria — Wikipedia
- Valor de la Unidad Tributaria (1994-2017) — Venelogia